Твердосплавна канавкова пластина TDJ 3 TT9080 TaeguTec

| Пластини фрезерні | |
| Геометрія пластини | TDJ |
| Призначення пластини | Канавкове/відрізне |
| Форма пластини | Канувальна |
| Матеріал пластини | Твердий сплав |
| Токарні пластини | |
| P – сталь | ✓ |
| M – нержавіюча сталь | ✓ |
| S - жароміцні сплави | ✓ |
| Радіус при вершині (r) | 0,2 |
| Ширина пластини (b), мм | 3,0 |
| Довжина пластини (l), мм | 20 |
Теги: Твердосплавна канавкова пластина TDJ 3 TT9080 TaeguTec



