Твердосплавна фрезерна пластина APKT09T3PER-EM TT9030 TaeguTec

| Пластини фрезерні | |
| S - жароміцні сплави | ✓ |
| H – тверді матеріали | ✓ |
| M – нержавіюча сталь | ✓ |
| P – сталь | ✓ |
| Геометрія пластини | APKT |
| Призначення пластини | Фрезерна |
| Розмір пластини | 09T3 |
| Форма пластини | Прямокутна |
| Матеріал пластини | Твердий сплав |
| Довжина ріжучої кромки (L1) | 8,8 |
| Товщина пластини (S1) | 3,8 |
| Радіус при вершині (Re) | 0,4 |
Теги: Твердосплавна фрезерна пластина APKT09T3PER-EM TT9030 TaeguTec




