Твердосплавна фрезерна пластина ANHX110608R-M TT9080 TaeguTec

| Пластини фрезерні | |
| S - жароміцні сплави | ✓ |
| H – тверді матеріали | ✓ |
| M – нержавіюча сталь | ✓ |
| P – сталь | ✓ |
| Геометрія пластини | ANHX |
| Призначення пластини | Фрезерна |
| Розмір пластини | 110608 |
| Форма пластини | Прямокутна |
| Матеріал пластини | Твердий сплав |
| Довжина ріжучої кромки (L1) | 11 |
| Товщина пластини (S1) | 8,5 |
| Радіус при вершині (Re) | 0,8 |
Теги: Твердосплавна фрезерна пластина ANHX110608R-M TT9080 TaeguTec





