Твердосплавна канавкова пластина TDC2 TT9080 TaeguTec

| Пластини фрезерні | |
| M – нержавіюча сталь | ✓ |
| P – сталь | ✓ |
| Геометрія пластини | TDC |
| Призначення пластини | Канавкове/відрізне |
| Форма пластини | Канувальна |
| Матеріал пластини | Твердий сплав |
| Токарні пластини | |
| S - жароміцні сплави | ✓ |
| Радіус при вершині (r) | 0,2 |
| Ширина пластини (b), мм | 2 |
| Довжина пластини (l), мм | 20 |


-74x74.jpg)

