Твердосплавна фрезерна пластина APMT1135PDER-XM TG1105 Iron Root

| Пластини фрезерні | |
| K – чавун | ✓ |
| M – нержавіюча сталь | ✓ |
| P – сталь | ✓ |
| Геометрія пластини | APMT |
| Призначення пластини | Фрезерна |
| Розмір пластини | 1135 |
| Форма пластини | Прямокутна |
| Матеріал пластини | Твердий сплав |
| Довжина ріжучої кромки (L1) | 11,3 |
| Товщина пластини (S1) | 3,5 |
| Радіус при вершині (Re) | 0,4 |
Теги: Твердосплавна фрезерна пластина APMT1135PDER-XM TG1105 Iron Root



