Твердосплавна фрезерна пластина APKT1204PER-EM TT9030 TaeguTec

| Пластини фрезерні | |
| S - жароміцні сплави | ✓ |
| H – тверді матеріали | ✓ |
| M – нержавіюча сталь | ✓ |
| P – сталь | ✓ |
| Геометрія пластини | APKT |
| Призначення пластини | Фрезерна |
| Розмір пластини | 1204 |
| Форма пластини | Прямокутна |
| Матеріал пластини | Твердий сплав |
| Довжина ріжучої кромки (L1) | 12,5 |
| Товщина пластини (S1) | 4,9 |
| Радіус при вершині (Re) | 0,8 |
Теги: Твердосплавна фрезерна пластина APKT1204PER-EM TT9030 TaeguTec




