Твердосплавная канавочная пластина TDXU 6E-0.8 TT9080 TaeguTec

| Пластини фрезерні | |
| Геометрия пластины | TDXU |
| Назначение пластины | Канавочное/отрезное |
| Форма пластины | Канавочная |
| Материал пластины | Твердый сплав |
| Токарные пластины | |
| P – сталь | ✓ |
| M – нержавеющая сталь | ✓ |
| K – чугун | ✓ |
| S – жаропрочные сплавы | ✓ |
| Радиус при вершине (r) | 0,8 |
| Ширина пластины (b), мм | 6,0 |
| Длина пластины (l), мм | 25 |
Теги: Твердосплавная канавочная пластина TDXU 6E-0.8 TT9080 TaeguTec




