Твердосплавная канавочная пластина TDXU 3E-0.3 TT9080 TaeguTec

| Пластини фрезерні | |
| Геометрия пластины | TDXU |
| Назначение пластины | Канавочное/отрезное |
| Форма пластины | Канавочная |
| Материал пластины | Твердый сплав |
| Токарные пластины | |
| P – сталь | ✓ |
| M – нержавеющая сталь | ✓ |
| K – чугун | ✓ |
| S – жаропрочные сплавы | ✓ |
| Радиус при вершине (r) | 0,3 |
| Ширина пластины (b), мм | 3,0 |
| Длина пластины (l), мм | 20 |
Теги: Твердосплавная канавочная пластина TDXU 3E-0.3 TT9080 TaeguTec



